47 nya företag registrerades i juni — komplett lista och lokalt fokus

Totalt 47 nya aktiebolag registrerades i länet under juni 2026. Här är kommunfördelningen, en tabell med de senaste 25 registreringarna och ett lokalt företag i fokus.
Juni 2026: 47 nya företagsregistreringar i länet
Under juni registrerades totalt 47 nya aktiebolag i länet. Fördelningen visar en tydlig tyngdpunkt i flera större kommuner, där en kommun står för 22 av registreringarna.
Översikt
Totalt antal registreringar: 47.
Största antalet registreringar per kommun (antal): Kalmar 22, Västervik 8, Mörbylånga 3.
Kommunvis fördelning
- Kalmar — 22
- Västervik — 8
- Mörbylånga — 3
- Oskarshamn — 3
- Nybro — 2
- Vimmerby — 2
- Mönsterås — 2
- Borgholm — 1
- Högsby — 1
- Torsås — 1
- Emmaboda — 1
Hela listan: Senaste 25 registreringarna (urval)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
| AE Solutions Nordic AB | Västervik | 2026-06-30 | Utveckling, licensiering och försäljning av programvaror och digitala tjänster; konsultverksamhet inom IT och AI. |
| Anna-Carin Erwén AB | Kalmar | 2026-06-30 | Äga och förvalta aktier och värdepapper; administrativa och företagsledande tjänster. |
| S. Brolin AB | Kalmar | 2026-06-29 | Administrativa konsulttjänster. |
| GELAB Bygg & Fastighetsservice AB | Kalmar | 2026-06-29 | Bygg- och fastighetsservice, snickeri, underhåll och renovering. |
| HECO Agro Consulting AB | Torsås | 2026-06-29 | Produktionsrådgivning inom animalieproduktion och hygienprogram. |
| SENA Verksamheter AB | Kalmar | 2026-06-25 | Utvecklings- och fortbildningsverksamhet riktad till sjukvårdspersonal, särskilt akutsjukvård. |
| Millard Consulting People & Culture AB | Mörbylånga | 2026-06-23 | HR-konsult och interimslösningar inom HR. |
| Röse Invest AB | Oskarshamn | 2026-06-23 | Handel och förvaltning av värdepapper. |
| BG Bil Västervik AB | Västervik | 2026-06-23 | Handel med nya och begagnade motorfordon; service och reparation. |
| Åströms Eltjänst AB | Kalmar | 2026-06-23 | Elinstallationer för privatpersoner och företag. |
| Kimwick AB | Vimmerby | 2026-06-23 | Handel med herrkläder via fysisk butik. |
| Sage & Aven AB | Västervik | 2026-06-23 | Design, produktion och försäljning inom mode och accessoarer (premium/resortwear). |
| TwoFounders Holding AB | Västervik | 2026-06-22 | Holdingbolag för ägande och förvaltning av aktier och andelar. |
| Thomsen Tech AB | Kalmar | 2026-06-22 | IT-konsulttjänster inom systemutveckling, backend, AI-integration och infrastruktur. |
| JÅ Skogslogistik AB | Kalmar | 2026-06-18 | Lastbilsåkeri och därmed förenlig verksamhet. |
| Trippolo AB | Västervik | 2026-06-17 | Detaljhandel med begagnade varor inom mode, hem och media; nyvaror inom hobby och leksaker. |
| Kustluft AB | Kalmar | 2026-06-16 | Tjänster inom ventilation, fastighetsunderhåll, fuktkontroll och avfuktning; konsultation. |
| Silas Eriksen AB | Kalmar | 2026-06-16 | Musiktjänster, DJ-verksamhet och snickeritjänster. |
| Ölands Indoor Golf & Event AB | Mörbylånga | 2026-06-16 | Uthyrning av golfsimulatorer, eventarrangemang, förvaltning av fast egendom. |
| E. Strandberg AB | Kalmar | 2026-06-15 | Personaluthyrning inom administrativa tjänster. |
| Ekosim AB | Mönsterås | 2026-06-15 | Utveckling av mjukvara och digitala utbildningstjänster för skolor. |
| Kaptensgårdens Café AB | Västervik | 2026-06-15 | Försäljning av våfflor, kaffe och dryck. |
| Roger Olssons miljöprodukter AB | Kalmar | 2026-06-15 | Innovation och försäljning av miljö- och rengöringsprodukter. |
| Fungmarks Microgreens AB | Hultsfred | 2026-06-15 | Odling och försäljning av microgreens till konsumenter och restauranger. |
| Levellum AB | Kalmar | 2026-06-11 | Konsultverksamhet inom ledning, verksamhetsutveckling och revision. |
Lokalt nystartat företag i fokus
Av de registrerade bolagen i juni finns ett bolag knutet till den lokala orten i fråga. Företaget är VIRO Entreprenad AB (registrerat 2026-06-01) och har angivet ändamål: äga och förvalta egna fastigheter, mark och grundarbeten, väg och underhåll samt personaluthyrning inom nämnda verksamheter.
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.

